سعر الذهب اليوم في المانيا
مرحبًا بكم في de-goldprice.com، مصدر موثوق لتقديم معلومات حول أسعار الذهب اليوم في ألمانيا، نسعى لتقديم معلومات محدثة يوميًا حول أسعار الذهب لمساعدتكم في متابعة السوق سواء كنتم مستثمرين، تجارًا، أو مجرد مهتمين بسوق المعادن الثمينة. بفضل تصميمنا السهل الاستخدام والمحتوى المتخصص، نضمن لكم تجربة تصفح متميزة تلبي كافة احتياجاتكم المتعلقة بأسعار الذهب في ألمانيا.
سعر الذهب الان عالميا دول الاتحاد الاوروبي
سعر الأونصة
2,583.25 يورو أوروبيسعر جرام الذهب عيار 21
72.67 يورو أوروبيسعر الذهب في المانيا اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 83.05 يورو أوروبي | 85.55 يورو أوروبي | |
عيار 22 | 76.13 يورو أوروبي | 78.42 يورو أوروبي | |
عيار 21 | 72.67 يورو أوروبي | 74.85 يورو أوروبي | |
عيار 18 | 62.29 يورو أوروبي | 64.16 يورو أوروبي | |
عيار 14 | 48.45 يورو أوروبي | 49.90 يورو أوروبي | |
عيار 12 | 41.53 يورو أوروبي | 42.77 يورو أوروبي | |
عيار 10 | 34.61 يورو أوروبي | 35.64 يورو أوروبي | |
عيار 9 | 31.15 يورو أوروبي | 32.08 يورو أوروبي | |
عيار 8 | 27.68 يورو أوروبي | 28.52 يورو أوروبي | |
عيار 6 | 20.76 يورو أوروبي | 21.39 يورو أوروبي | |
الجنيه 24k | 664.43 يورو أوروبي | 684.36 يورو أوروبي | |
الجنيه 21k | 581.37 يورو أوروبي | 598.82 يورو أوروبي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 207.63 يورو أوروبي | 213.86 يورو أوروبي | |
الأونصة | 2,583.25 يورو أوروبي | 2,660.75 يورو أوروبي | |
كيلو الذهب | 83,053.50 يورو أوروبي | 85,545.10 يورو أوروبي |
آخر تحديث: ديسمبر 11, 2024 8:08 م
سعر الذهب اليوم في المانيا بالدولار
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
عيار 24 | 87.31 دولار أمريكي | 89.93 دولار أمريكي | |
عيار 22 | 80.03 دولار أمريكي | 82.43 دولار أمريكي | |
عيار 21 | 76.39 دولار أمريكي | 78.68 دولار أمريكي | |
عيار 18 | 65.48 دولار أمريكي | 67.44 دولار أمريكي | |
عيار 14 | 50.93 دولار أمريكي | 52.46 دولار أمريكي | |
عيار 12 | 43.65 دولار أمريكي | 44.96 دولار أمريكي | |
عيار 10 | 36.38 دولار أمريكي | 37.47 دولار أمريكي | |
عيار 9 | 32.74 دولار أمريكي | 33.72 دولار أمريكي | |
عيار 8 | 29.10 دولار أمريكي | 29.98 دولار أمريكي | |
عيار 6 | 21.83 دولار أمريكي | 22.48 دولار أمريكي | |
الجنيه 24k | 698.45 دولار أمريكي | 719.40 دولار أمريكي | |
الجنيه 21k | 611.14 دولار أمريكي | 629.48 دولار أمريكي | |
سبيكة ذهب عيار 24 | 218.26 دولار أمريكي | 224.81 دولار أمريكي | |
الأونصة | 2,715.52 دولار أمريكي | 2,796.99 دولار أمريكي | |
كيلو الذهب | 87,305.93 دولار أمريكي | 89,925.11 دولار أمريكي |
المصدر: سعر الذهب اليوم بالدولار
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في المانيا مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
يورو أوروبي | 83.05 ▲ | 76.13 ▲ | 72.67 ▲ | 62.29 ▲ |
دولار أمريكي | 87.31 ▲ | 80.03 ▲ | 76.39 ▲ | 65.48 ▲ |
ريال سعودي | 327.40 ▲ | 300.11 ▲ | 286.47 ▲ | 245.55 ▲ |
جنيه مصري | 4,409.00 ▲ | 4,041.58 ▲ | 3,857.88 ▲ | 3,306.75 ▲ |
درهم إماراتي | 320.63 ▲ | 293.91 ▲ | 280.55 ▲ | 240.47 ▲ |
دينار كويتي | 26.86 ▲ | 24.62 ▲ | 23.50 ▲ | 20.14 ▲ |
ريال عماني | 33.61 ▲ | 30.81 ▲ | 29.41 ▲ | 25.21 ▲ |
ريال قطري | 317.79 ▲ | 291.31 ▲ | 278.07 ▲ | 238.35 ▲ |
دينار بحريني | 32.83 ▲ | 30.09 ▲ | 28.72 ▲ | 24.62 ▲ |
ليرة تركية | 3,042.71 ▲ | 2,789.15 ▲ | 2,662.37 ▲ | 2,282.03 ▲ |
درهم مغربي | 874.08 ▲ | 801.24 ▲ | 764.82 ▲ | 655.56 ▲ |
جنيه إسترليني | 68.45 ▲ | 62.74 ▲ | 59.89 ▲ | 51.34 ▲ |
ين ياباني | 13,274.89 ▲ | 12,168.65 ▲ | 11,615.53 ▲ | 9,956.16 ▲ |
دولار سنغافوري | 117.20 ▲ | 107.44 ▲ | 102.55 ▲ | 87.90 ▲ |
وون كوري جنوبي | 125,090.21 ▲ | 114,666.02 ▲ | 109,453.93 ▲ | 93,817.65 ▲ |
دولار أسترالي | 136.93 ▲ | 125.52 ▲ | 119.81 ▲ | 102.70 ▲ |
سول بيروفي | 325.90 ▲ | 298.75 ▲ | 285.17 ▲ | 244.43 ▲ |
زلوتي بولندي | 353.81 ▲ | 324.32 ▲ | 309.58 ▲ | 265.35 ▲ |
روبية إندونيسية | 1,386,773.00 ▲ | 1,271,208.58 ▲ | 1,213,426.37 ▲ | 1,040,079.75 ▲ |
ريال يمني | 21,817.65 ▲ | 19,999.51 ▲ | 19,090.44 ▲ | 16,363.23 ▲ |
دولار نيوزيلندي | 150.53 ▲ | 137.99 ▲ | 131.72 ▲ | 112.90 ▲ |
دولار كندي | 123.64 ▲ | 113.34 ▲ | 108.19 ▲ | 92.73 ▲ |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in EUR |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 96,302.00308166 USD | 91,611.39801618 EUR |
Ethereum (ETH) | 3,614.74091345 USD | 3,438.67684939 EUR |
Cardano (ADA) | 0.99085591 USD | 0.94259405 EUR |
Bitcoin Cash (BCH) | 509.58322207 USD | 484.76282825 EUR |
Dogecoin (DOGE) | 0.38882385 USD | 0.36988532 EUR |
Polkadot (DOT) | 8.07649318 USD | 7.68310946 EUR |
Chainlink (LINK) | 21.54830985 USD | 20.49875108 EUR |
Litecoin (LTC) | 107.64446883 USD | 102.40140353 EUR |
LUNA (LUNA) | 0.47999031 USD | 0.45661131 EUR |
Uniswap (UNI) | 15.04536192 USD | 14.31254382 EUR |
Stellar (XLM) | 0.38623602 USD | 0.36742353 EUR |
Ripple (XRP) | 2.09013666 USD | 1.98833187 EUR |
فهم أسعار الذهب اليوم في ألمانيا
تتأثر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية، تغيرات أسعار العملات، والتوترات الدولية. من خلال متابعة سعر الذهب اليوم في ألمانيا عبر منصتنا، ستتمكنون من البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتحليلات التي تساعدكم في فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل.
تعرف علي: سعر الذهب اليوم في امريكا
لماذا تختار de-goldprice.com لمتابعة أسعار الذهب في ألمانيا
نلتزم بتقديم أسعار الذهب المحدثة باستمرار، مع توفير معلومات تحليلية شاملة ومقالات متخصصة تغطي جميع جوانب سوق الذهب. سواء كنتم تبحثون عن معلومات حول سعر الذهب اللحظي في ألمانيا أو ترغبون في معرفة التوقعات المستقبلية للأسعار، فإن منصتنا توفر لكم كل ما تحتاجونه لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتكم.
تعرف علي: سعر الذهب اليوم في كندا
معلومات حول الاستثمار في الذهب بناءً على سعر الذهب اليوم في ألمانيا
الذهب يُعتبر من المعادن الثمينة التي يمكن أن تكون جزءًا من محفظة الاستثمار، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية. من خلال متابعة سعر الذهب اليوم في ألمانيا على موقعنا، يمكنكم متابعة التغيرات في أسعار الذهب واتخاذ قراراتكم بناءً على ذلك، بالإضافة إلى معلومات حول استراتيجيات الاستثمار في المعادن الثمينة. نقدم لكم أيضًا معلومات حول كيفية تخزين الذهب بشكل آمن وكيفية تقييم جودة القطع الذهبية لضمان الحفاظ على قيمتها.
تعرف علي: سعر الذهب اليوم في فرنسا
البقاء على اتصال مع أحدث أخبار الذهب في ألمانيا
إلى جانب متابعة سعر الذهب اليوم في ألمانيا، نحرص على تزويدكم بأحدث الأخبار والتطورات التي تؤثر على سوق الذهب. من خلال قسم الأخبار لدينا، يمكنكم الاطلاع على التحديثات الفورية والتقارير التحليلية التي تساعدكم في فهم تأثير الأحداث العالمية على أسعار الذهب في ألمانيا، مما يعزز من قدرتكم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تعرف علي: سعر الذهب في الامارات
في de-goldprice.com، نهدف إلى أن نكون مرشدكم الموثوق في عالم أسعار الذهب في ألمانيا. من خلال تقديم محتوى غني ومتنوع يتناول كافة جوانب سوق الذهب، نسعى لتحسين تجربتكم وتزويدكم بالأدوات والمعلومات المفيدة لفهم سوق الذهب بشكل أفضل. لا تترددوا في استكشاف موقعنا والبقاء على اطلاع دائم بأحدث أسعار الذهب في ألمانيا من خلال منصتنا المتطورة والمخصصة خصيصًا لتلبية احتياجاتكم.
إخلاء مسؤولية: جميع المعلومات والمحتويات المقدمة على de-goldprice.com هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل توصيات استثمارية أو مالية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنتج عن الاعتماد على البيانات أو المعلومات المقدمة. يُنصح دائمًا بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. de-goldprice.com غير مسؤولة عن دقة أو تحديث المعلومات وتحتفظ بالحق في تعديلها في أي وقت دون إشعار مسبق.