سعر الذهب اليوم في المانيا
هل تبحث عن تحديثات يومية لأسعار الذهب في ألمانيا؟ أنت في المكان الصحيح! نقدم لك أحدث أسعار الذهب في ألمانيا باليورو، مع تحديثات مباشرة ومعلومات شاملة عن أسعار الذهب اليوم. سواء كنت تتابع أسعار الذهب للاستثمار أو الشراء، ستجد هنا كل ما تحتاجه لاتخاذ قرارات مدروسة.
سعر الأونصة
2,730.73 يورو أوروبيسعر جرام الذهب عيار 21
76.82 يورو أوروبيأسعار الذهب اليوم في ألمانيا باليورو
الوحدة | سعر البيع (يورو أوروبي) | سعر الشراء (يورو أوروبي) |
---|---|---|
سعر غرام الذهب عيار 24 | 87.79 يورو أوروبي | 90.43 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 22 | 80.48 يورو أوروبي | 82.89 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 21 | 76.82 يورو أوروبي | 79.13 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 18 | 65.85 يورو أوروبي | 67.82 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 14 | 51.21 يورو أوروبي | 52.75 يورو أوروبي |
سعر اونصة الذهب (31.10) غرام | 2,730.73 يورو أوروبي | 2,812.65 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 87,794.88 يورو أوروبي | 90,428.72 يورو أوروبي |
سعر سبيكة الذهب 100 غرام عيار 24 | 8,779.49 يورو أوروبي | 9,042.87 يورو أوروبي |
آخر تحديث: فبراير 5, 2025 9:40 ص
أسعار سبائك الذهب اليوم في المانيا
وزن السبيكة | السعر اليوم (يورو أوروبي) | السعر بالأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغيير (يورو أوروبي) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 87.79 | 86.37 | ▲ 1.42 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 438.97 | 431.86 | ▲ 7.12 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 877.95 | 863.72 | ▲ 14.23 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 1,755.90 | 1,727.43 | ▲ 28.47 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 4,389.74 | 4,318.58 | ▲ 71.17 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 8,779.49 | 8,637.15 | ▲ 142.33 |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 21,948.72 | 21,592.89 | ▲ 355.83 |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 43,897.44 | 43,185.77 | ▲ 711.67 |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 87,794.88 | 86,371.54 | ▲ 1,423.33 |
اسعار عيارات الذهب اليوم في المانيا بالدولار والجنيه الاسترليني
الوحدة | جنيه إسترليني | دولار أمريكي | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط | 73.83 | 92.14 | ▲ 1.20 جنيه إسترليني |
سعر غرام الذهب عيار 22 قيراط | 67.67 | 84.46 | ▲ 1.10 جنيه إسترليني |
سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط | 64.60 | 80.62 | ▲ 1.05 جنيه إسترليني |
سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط | 55.37 | 69.10 | ▲ 0.90 جنيه إسترليني |
سعر غرام الذهب عيار 14 قيراط | 43.07 | 53.75 | ▲ 0.70 جنيه إسترليني |
سعر غرام الذهب عيار 12 قيراط | 36.91 | 46.07 | ▲ 0.60 جنيه إسترليني |
سعر جنيه الذهب عيار 24 قيراط | 590.61 | 737.12 | ▲ 9.57 جنيه إسترليني |
سعر كيلو الذهب | 73,826.62 | 92,139.79 | ▲ 1,196.79 جنيه إسترليني |
أسعار أوقية الذهب باليورو في المانيا
الوحدة | السعر الحالي (يورو أوروبي) | سعر الأمس (يورو أوروبي) | نسبة التغير |
---|---|---|---|
1 أونصة | 2,865.87 | 2,686.46 | ▲ 6.68% |
2 أونصة | 5,731.74 | 5,372.91 | ▲ 6.68% |
3 أونصة | 8,597.61 | 8,059.37 | ▲ 6.68% |
4 أونصة | 11,463.48 | 10,745.83 | ▲ 6.68% |
5 أونصة | 14,329.35 | 13,432.29 | ▲ 6.68% |
10 أونصة | 28,658.70 | 26,864.57 | ▲ 6.68% |
20 أونصة | 57,317.40 | 53,729.15 | ▲ 6.68% |
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في المانيا مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي | 345.52 ▲ | 316.73 ▲ | 302.33 ▲ | 259.14 ▲ |
جنيه مصري | 4,554.00 ▲ | 4,174.50 ▲ | 3,984.75 ▲ | 3,415.50 ▲ |
درهم إماراتي | 338.38 ▲ | 310.18 ▲ | 296.09 ▲ | 253.79 ▲ |
دينار كويتي | 28.46 ▲ | 26.09 ▲ | 24.90 ▲ | 21.34 ▲ |
ريال عماني | 35.46 ▲ | 32.51 ▲ | 31.03 ▲ | 26.60 ▲ |
ريال قطري | 335.39 ▲ | 307.44 ▲ | 293.47 ▲ | 251.54 ▲ |
دينار بحريني | 34.64 ▲ | 31.76 ▲ | 30.31 ▲ | 25.98 ▲ |
ليرة تركية | 3,283.16 ▲ | 3,009.57 ▲ | 2,872.77 ▲ | 2,462.37 ▲ |
كيف يتم تحديد سعر الذهب في ألمانيا؟
يتم تحديد سعر الذهب في ألمانيا بناءً على عدة عوامل، منها:
- الطلب والعرض: يؤثر الطلب على الذهب في السوق الألماني على أسعاره.
- الأسعار العالمية: تتأثر أسعار الذهب في ألمانيا بالأسعار العالمية للذهب، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر.
- سعر صرف اليورو: نظرًا لأن الذهب يتم تداوله بالدولار الأمريكي عالميًا، فإن سعر صرف اليورو مقابل الدولار يؤثر على السعر المحلي.
نحرص على تحديث أسعار الذهب بشكل يومي لضمان حصولك على أحدث المعلومات.
نصائح لشراء الذهب في ألمانيا
إذا كنت تفكر في شراء الذهب في ألمانيا، إليك بعض النصائح المهمة:
- تابع الأسعار يوميًا: استخدم موقعنا لتتبع أسعار الذهب اليومية واختيار الوقت المناسب للشراء.
- تحقق من مصداقية البائع: تأكد من شراء الذهب من تجار معتمدين وذوي سمعة جيدة.
- اختر العيار المناسب: الذهب عيار 24 هو الأغلى، بينما عيار 18 أكثر ملاءمة للمجوهرات.
- احتفظ بالإيصالات: تأكد من الحصول على إيصال يوضح تفاصيل الشراء، بما في ذلك العيار والسعر.
أسئلة شائعة عن سعر الذهب في ألمانيا
ما هو أفضل وقت لشراء الذهب في ألمانيا؟
يعتمد أفضل وقت لشراء الذهب على تحليل الأسعار والتوقعات الاقتصادية. ننصح بمتابعة تحديثات الأسعار يوميًا على موقعنا.
كيف يمكنني حساب سعر الذهب في ألمانيا؟
يمكنك استخدام أداتنا التفاعلية لحساب سعر الذهب بناءً على العيار والوزن.
تابع أسعار الذهب في ألمانيا الآن!
لا تفوت فرصة متابعة أحدث أسعار الذهب في ألمانيا! قم بزيارة موقعنا يوميًا للحصول على تحديثات مباشرة ونصائح مفيدة لشراء الذهب. إذا كان لديك أي استفسارات، فلا تتردد في التواصل معنا.
إخلاء مسؤولية: جميع المعلومات والمحتويات المقدمة على de-goldprice.com هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل توصيات استثمارية أو مالية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنتج عن الاعتماد على البيانات أو المعلومات المقدمة. يُنصح دائمًا بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. de-goldprice.com غير مسؤولة عن دقة أو تحديث المعلومات وتحتفظ بالحق في تعديلها في أي وقت دون إشعار مسبق.