سعر الذهب اليوم في المانيا
مرحبًا بكم في de-goldprice.com، مصدر موثوق لتقديم معلومات حول أسعار الذهب اليوم في ألمانيا، نسعى لتقديم معلومات محدثة يوميًا حول أسعار الذهب لمساعدتكم في متابعة السوق سواء كنتم مستثمرين، تجارًا، أو مجرد مهتمين بسوق المعادن الثمينة. بفضل تصميمنا السهل الاستخدام والمحتوى المتخصص، نضمن لكم تجربة تصفح متميزة تلبي كافة احتياجاتكم المتعلقة بأسعار الذهب في ألمانيا.
سعر الأونصة
2,539.42 يورو أوروبيسعر جرام الذهب عيار 21
71.44 يورو أوروبيأعلى سعر لأونصة الذهب خلال 30 يوم
2,536.72 يورو أوروبي
أقل سعر لأونصة الذهب خلال 30 يوم
2,479.51 يورو أوروبي
أعلى سعر لعيار 21 الذهب خلال 30 يوم
71.36 يورو أوروبي
أقل سعر لعيار 21 الذهب خلال 30 يوم
69.75 يورو أوروبي
سعر الذهب في المانيا اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط | 81.64 يورو أوروبي | 84.09 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 22 قيراط | 74.84 يورو أوروبي | 77.09 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط | 71.44 يورو أوروبي | 73.58 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط | 61.23 يورو أوروبي | 63.07 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 14 قيراط | 47.63 يورو أوروبي | 49.05 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 12 قيراط | 40.82 يورو أوروبي | 42.05 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 10 قيراط | 34.02 يورو أوروبي | 35.04 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 9 قيراط | 30.62 يورو أوروبي | 31.54 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 8 قيراط | 27.21 يورو أوروبي | 28.03 يورو أوروبي |
سعر غرام الذهب عيار 6 قيراط | 20.41 يورو أوروبي | 21.02 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 قيراط | 653.15 يورو أوروبي | 672.75 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب عيار 21 قيراط | 571.51 يورو أوروبي | 588.65 يورو أوروبي |
سعر سبيكة الذهب 100 غرام عيار 24 قيراط | 8,164.41 يورو أوروبي | 8,409.34 يورو أوروبي |
سعر اونصة الذهب | 2,539.42 يورو أوروبي | 2,615.60 يورو أوروبي |
سعر كيلوا الذهب | 81,644.11 يورو أوروبي | 84,093.44 يورو أوروبي |
آخر تحديث: ديسمبر 26, 2024 12:10 م
سعر الذهب اليوم في المانيا بالدولار
الوحدة | الوزن ⓘ | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
سعر الذهب اليوم عيار 24 | 84.56 دولار أمريكي | 87.10 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 22 | 77.52 دولار أمريكي | 79.84 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 21 | 73.99 دولار أمريكي | 76.21 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 18 | 63.42 دولار أمريكي | 65.32 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 14 | 49.33 دولار أمريكي | 50.81 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 12 | 42.28 دولار أمريكي | 43.55 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 10 | 35.23 دولار أمريكي | 36.29 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 9 | 31.71 دولار أمريكي | 32.66 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 8 | 28.19 دولار أمريكي | 29.03 دولار أمريكي | |
سعر الذهب اليوم عيار 6 | 0.00 دولار أمريكي | 0.00 دولار أمريكي | |
سعر جنيه الذهب اليوم عيار 24 | 676.50 دولار أمريكي | 696.80 دولار أمريكي | |
سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21 | 591.94 دولار أمريكي | 609.70 دولار أمريكي | |
سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 | 211.41 دولار أمريكي | 217.75 دولار أمريكي | |
سعر اونصة الذهب اليوم | 2,630.19 دولار أمريكي | 2,709.10 دولار أمريكي | |
سعر كيلوا الذهب اليوم | 84,562.51 دولار أمريكي | 87,099.38 دولار أمريكي |
المصدر: سعر الذهب اليوم بالدولار
تاريخ سعر أونصة الذهب باليورو
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في المانيا مقابل العملات الأخرى:
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
يورو أوروبي | 81.64 ▲ | 74.84 ▲ | 71.44 ▲ | 61.23 ▲ |
دولار أمريكي | 84.56 ▲ | 77.52 ▲ | 73.99 ▲ | 63.42 ▲ |
ريال سعودي | 317.11 ▲ | 290.68 ▲ | 277.47 ▲ | 237.83 ▲ |
جنيه مصري | 4,263.00 ▼ | 3,907.75 ▼ | 3,730.13 ▼ | 3,197.25 ▼ |
درهم إماراتي | 310.56 ▲ | 284.68 ▲ | 271.74 ▲ | 232.92 ▲ |
دينار كويتي | 26.07 ▲ | 23.90 ▲ | 22.81 ▲ | 19.56 ▲ |
ريال عماني | 32.56 ▲ | 29.84 ▲ | 28.49 ▲ | 24.42 ▲ |
ريال قطري | 307.81 ▲ | 282.16 ▲ | 269.33 ▲ | 230.86 ▲ |
دينار بحريني | 31.80 ▲ | 29.15 ▲ | 27.82 ▲ | 23.85 ▲ |
ليرة تركية | 2,969.35 ▲ | 2,721.90 ▲ | 2,598.18 ▲ | 2,227.01 ▲ |
درهم مغربي | 851.15 ▲ | 780.22 ▲ | 744.76 ▲ | 638.36 ▲ |
جنيه إسترليني | 67.49 ▲ | 61.87 ▲ | 59.06 ▲ | 50.62 ▲ |
ين ياباني | 13,336.35 ▲ | 12,224.99 ▲ | 11,669.31 ▲ | 10,002.27 ▲ |
دولار سنغافوري | 115.17 ▲ | 105.57 ▲ | 100.77 ▲ | 86.38 ▲ |
وون كوري جنوبي | 122,312.74 ▲ | 112,120.01 ▲ | 107,023.64 ▲ | 91,734.55 ▲ |
دولار أسترالي | 135.28 ▲ | 124.01 ▲ | 118.37 ▲ | 101.46 ▲ |
سول بيروفي | 316.49 ▲ | 290.11 ▲ | 276.93 ▲ | 237.36 ▲ |
زلوتي بولندي | 347.53 ▲ | 318.56 ▲ | 304.08 ▲ | 260.64 ▲ |
روبية إندونيسية | 1,382,212.43 ▲ | 1,267,028.06 ▲ | 1,209,435.88 ▲ | 1,036,659.32 ▲ |
ريال يمني | 21,122.10 ▲ | 19,361.93 ▲ | 18,481.84 ▲ | 15,841.58 ▲ |
دولار نيوزيلندي | 149.85 ▲ | 137.36 ▲ | 131.12 ▲ | 112.39 ▲ |
دولار كندي | 121.49 ▲ | 111.36 ▲ | 106.30 ▲ | 91.11 ▲ |
أسعار العملات المشفرة Cryptocurrencies Prices
Currency | Price in USD | Price in EUR |
---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 100,613.74383741 USD | 97,141.39460710 EUR |
Ethereum (ETH) | 3,618.37701317 USD | 3,493.50074719 EUR |
Cardano (ADA) | 0.88355467 USD | 0.85306172 EUR |
Bitcoin Cash (BCH) | 475.49195586 USD | 459.08193012 EUR |
Dogecoin (DOGE) | 0.35370090 USD | 0.34149409 EUR |
Polkadot (DOT) | 7.49189265 USD | 7.23333485 EUR |
Chainlink (LINK) | 24.24381598 USD | 23.40712119 EUR |
Litecoin (LTC) | 106.82879574 USD | 103.14195464 EUR |
LUNA (LUNA) | 0.43652971 USD | 0.42146434 EUR |
Uniswap (UNI) | 14.48127270 USD | 13.98149967 EUR |
Stellar (XLM) | 0.39254129 USD | 0.37899403 EUR |
Ripple (XRP) | 2.34437383 USD | 2.26346555 EUR |
أفضل شركات تداول الذهب
اسم الشركة | الترخيص | الخدمات المتاحة | منصات التداول | الحد الأدنى للإيداع | مزايا إضافية |
---|---|---|---|---|---|
IG Group | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الأسهم، الفوركس، المؤشرات، السلع | منصة IG الخاصة، MT4 | 250 يورو | أدوات تحليل متقدمة، تعليمات تداول شاملة |
eToro | مرخصة من CySEC ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الأسهم، العملات الرقمية، السلع | منصة eToro الاجتماعية | 200 يورو | تداول اجتماعي، نسخ استراتيجيات المتداولين الناجحين |
Saxo Bank | مرخصة من هيئة السلوك المالي الدنماركية (FCA) ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، السندات، الأسهم، الخيارات | SaxoTraderGO، SaxoTraderPRO | 500 يورو | خدمات استثمارية شاملة، دعم عملاء متميز |
Plus500 | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع | منصة Plus500 الخاصة | 100 يورو | واجهة مستخدم سهلة، حساب تجريبي مجاني |
AvaTrade | مرخصة من هيئة الخدمات المالية الأيرلندية (Central Bank of Ireland) وBaFin | تداول الذهب، الفوركس، العملات الرقمية، السلع | منصة AvaTradeGO، MT4، MT5 | 100 يورو | دعم عملاء متعدد اللغات، خيارات تداول متنوعة |
XTB | مرخصة من هيئة السلوك المالي البولندية (KNF) ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الفوركس، الأسهم، السلع | منصة xStation 5 | 250 يورو | تعليمات تداول متقدمة، تحليلات سوقية دورية |
CMC Markets | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الأسهم، المؤشرات، السلع | Next Generation، MT4 | 0 يورو | رسوم تنافسية، أدوات تحليل فنية متقدمة |
Swissquote | مرخصة من FINMA ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الأسهم، العملات الرقمية، السلع | منصة التداول الخاصة، MT4 | 1,000 يورو | خدمات مصرفية متكاملة، أمان عالي |
Admiral Markets | مرخصة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع | MetaTrader 4، MetaTrader 5 | 100 يورو | تعليمات تداول مجانية، دعم فني متعدد اللغات |
Pepperstone | مرخصة من هيئة الأوراق المالية الأسترالية (ASIC) ومنظمة BaFin الألمانية | تداول الذهب، الفوركس، العملات الرقمية، السلع | MetaTrader 4، MetaTrader 5 | 200 يورو | تنفيذ سريع للطلبات، حسابات تداول مرنة |
فهم أسعار الذهب اليوم في ألمانيا
تتأثر أسعار الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية، تغيرات أسعار العملات، والتوترات الدولية. من خلال متابعة سعر الذهب اليوم في ألمانيا عبر منصتنا، ستتمكنون من البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتحليلات التي تساعدكم في فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل.
تعرف علي: سعر الذهب اليوم في امريكا
لماذا تختار de-goldprice.com لمتابعة أسعار الذهب في ألمانيا
نلتزم بتقديم أسعار الذهب المحدثة باستمرار، مع توفير معلومات تحليلية شاملة ومقالات متخصصة تغطي جميع جوانب سوق الذهب. سواء كنتم تبحثون عن معلومات حول سعر الذهب اللحظي في ألمانيا أو ترغبون في معرفة التوقعات المستقبلية للأسعار، فإن منصتنا توفر لكم كل ما تحتاجونه لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتكم.
تعرف علي: سعر الذهب اليوم في كندا
معلومات حول الاستثمار في الذهب بناءً على سعر الذهب اليوم في ألمانيا
الذهب يُعتبر من المعادن الثمينة التي يمكن أن تكون جزءًا من محفظة الاستثمار، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية. من خلال متابعة سعر الذهب اليوم في ألمانيا على موقعنا، يمكنكم متابعة التغيرات في أسعار الذهب واتخاذ قراراتكم بناءً على ذلك، بالإضافة إلى معلومات حول استراتيجيات الاستثمار في المعادن الثمينة. نقدم لكم أيضًا معلومات حول كيفية تخزين الذهب بشكل آمن وكيفية تقييم جودة القطع الذهبية لضمان الحفاظ على قيمتها.
تعرف علي: سعر الذهب اليوم في فرنسا
البقاء على اتصال مع أحدث أخبار الذهب في ألمانيا
إلى جانب متابعة سعر الذهب اليوم في ألمانيا، نحرص على تزويدكم بأحدث الأخبار والتطورات التي تؤثر على سوق الذهب. من خلال قسم الأخبار لدينا، يمكنكم الاطلاع على التحديثات الفورية والتقارير التحليلية التي تساعدكم في فهم تأثير الأحداث العالمية على أسعار الذهب في ألمانيا، مما يعزز من قدرتكم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تعرف علي: سعر الذهب في الامارات
في de-goldprice.com، نهدف إلى أن نكون مرشدكم الموثوق في عالم أسعار الذهب في ألمانيا. من خلال تقديم محتوى غني ومتنوع يتناول كافة جوانب سوق الذهب، نسعى لتحسين تجربتكم وتزويدكم بالأدوات والمعلومات المفيدة لفهم سوق الذهب بشكل أفضل. لا تترددوا في استكشاف موقعنا والبقاء على اطلاع دائم بأحدث أسعار الذهب في ألمانيا من خلال منصتنا المتطورة والمخصصة خصيصًا لتلبية احتياجاتكم.
تعرف علي: سعر الذهب اليوم في مصر
تعرف علي سعر الذهب في الكويت اليوم
إخلاء مسؤولية: جميع المعلومات والمحتويات المقدمة على de-goldprice.com هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل توصيات استثمارية أو مالية. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنتج عن الاعتماد على البيانات أو المعلومات المقدمة. يُنصح دائمًا بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. de-goldprice.com غير مسؤولة عن دقة أو تحديث المعلومات وتحتفظ بالحق في تعديلها في أي وقت دون إشعار مسبق.